"Geneid"	"Wildtype_01"	"Wildtype_02"	"Wildtype_03"	"Knockout_01"	"Knockout_02"	"Knockout_03"
"ENSG00000223972"	0	0	1	0	0	0
"ENSG00000227232"	38	37	46	54	34	43
"ENSG00000278267"	4	3	8	10	7	6
"ENSG00000243485"	0	0	0	1	0	0
"ENSG00000284332"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000237613"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000268020"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000240361"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000186092"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000238009"	1	2	1	3	0	1
"ENSG00000239945"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000233750"	8	3	10	9	7	11
"ENSG00000268903"	40	32	39	40	39	31
"ENSG00000269981"	104	105	80	107	77	91
"ENSG00000239906"	5	3	16	6	15	17
"ENSG00000241860"	51	47	50	60	69	35
"ENSG00000222623"	6	5	11	10	5	7
"ENSG00000241599"	0	1	0	0	1	2
"ENSG00000279928"	0	1	1	0	0	1
"ENSG00000279457"	51	37	55	63	46	60
"ENSG00000273874"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000228463"	38	52	40	53	49	60
"ENSG00000236679"	2	2	3	1	1	4
"ENSG00000236601"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000237094"	117	91	100	125	78	102
"ENSG00000269732"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000284733"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000233653"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000250575"	1	1	2	0	4	0
"ENSG00000278757"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000230021"	6	9	19	9	9	12
"ENSG00000235146"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000225972"	233	241	204	256	203	213
"ENSG00000225630"	18723	19598	17563	22871	16962	18897
"ENSG00000237973"	1637	1428	1611	1833	1459	1576
"ENSG00000278791"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000229344"	57	67	60	77	53	66
"ENSG00000240409"	2	4	2	1	4	2
"ENSG00000248527"	13342	14174	13166	19311	14453	15786
"ENSG00000198744"	103	100	77	145	98	137
"ENSG00000268663"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000284662"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000229376"	2	2	0	3	2	2
"ENSG00000228327"	228	194	209	258	224	262
"ENSG00000223181"	0	1	0	0	0	1
"ENSG00000229905"	0	1	1	1	1	1
"ENSG00000237491"	52	33	43	67	41	70
"ENSG00000285268"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000230092"	12	10	7	8	9	17
"ENSG00000177757"	7	5	4	8	5	14
"ENSG00000228794"	171	149	150	198	167	160
"ENSG00000225880"	2	7	8	12	13	13
"ENSG00000230368"	3	3	2	4	1	3
"ENSG00000234711"	0	0	0	0	0	1
"ENSG00000283040"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000272438"	0	1	1	1	0	2
"ENSG00000230699"	3	1	0	5	3	0
"ENSG00000241180"	0	0	0	0	1	0
"ENSG00000223764"	0	1	0	2	0	3
"ENSG00000187634"	2	2	2	2	5	4
"ENSG00000188976"	1937	1810	2151	2576	2158	2150
"ENSG00000187961"	214	212	225	222	181	184
"ENSG00000187583"	191	149	183	276	162	186
"ENSG00000187642"	51	41	51	93	49	70
"ENSG00000272512"	8	3	12	25	10	14
"ENSG00000188290"	108	93	125	157	122	139
"ENSG00000187608"	86	67	97	124	120	121
"ENSG00000231702"	0	1	0	0	0	0
"ENSG00000224969"	2	2	5	4	0	3
"ENSG00000188157"	16464	14478	17976	15566	12221	12449
"ENSG00000242590"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000217801"	224	215	237	237	200	223
"ENSG00000273443"	62	55	48	82	63	45
"ENSG00000237330"	33	37	39	60	24	45
"ENSG00000131591"	207	209	217	241	204	223
"ENSG00000285812"	18	18	27	30	29	23
"ENSG00000223823"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000207730"	1	0	0	2	0	1
"ENSG00000207607"	0	1	1	2	1	0
"ENSG00000198976"	1	0	0	1	2	2
"ENSG00000272141"	10	17	20	23	21	17
"ENSG00000205231"	1	0	0	1	0	0
"ENSG00000162571"	1	2	1	4	3	1
"ENSG00000186891"	0	0	0	3	0	2
"ENSG00000186827"	0	1	0	0	0	1
"ENSG00000078808"	1636	1567	1766	1867	1505	1491
"ENSG00000176022"	188	160	219	290	218	229
"ENSG00000184163"	8	3	1	3	1	2
"ENSG00000260179"	6	5	7	1	4	4
"ENSG00000160087"	873	747	925	1017	839	825
"ENSG00000230415"	8	5	2	13	8	5
"ENSG00000162572"	29	21	19	29	28	18
"ENSG00000131584"	322	321	358	426	304	329
"ENSG00000278073"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000169972"	173	134	134	225	157	172
"ENSG00000127054"	1086	1050	1290	1556	1217	1191
"ENSG00000283712"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000240731"	57	41	48	71	48	69
"ENSG00000224051"	272	246	337	378	282	311
"ENSG00000169962"	3	3	2	4	7	6
"ENSG00000107404"	1597	1426	1690	1772	1503	1483
"ENSG00000284372"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000162576"	135	146	159	221	178	214
"ENSG00000175756"	668	528	713	818	636	652
"ENSG00000223663"	3	2	2	1	1	1
"ENSG00000221978"	2803	2705	2973	4211	3345	3792
"ENSG00000224870"	164	147	228	231	226	200
"ENSG00000242485"	685	577	717	921	683	678
"ENSG00000264293"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000272455"	32	52	36	58	39	35
"ENSG00000235098"	531	514	632	807	667	712
"ENSG00000225905"	9	12	9	4	9	8
"ENSG00000205116"	0	1	0	0	0	0
"ENSG00000225285"	3	3	5	5	4	3
"ENSG00000179403"	374	346	400	577	458	453
"ENSG00000215915"	35	28	46	61	51	57
"ENSG00000160072"	415	348	423	675	533	560
"ENSG00000284740"	3	1	0	0	1	1
"ENSG00000197785"	456	395	525	650	485	559
"ENSG00000205090"	10	3	12	14	3	9
"ENSG00000160075"	1266	1119	1256	1477	1287	1175
"ENSG00000215014"	7	4	7	10	8	8
"ENSG00000274481"	0	0	1	0	0	0
"ENSG00000228594"	5	5	11	12	10	10
"ENSG00000272106"	30	42	26	45	33	39
"ENSG00000197530"	268	301	301	298	258	243
"ENSG00000189409"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000248333"	528	515	555	598	506	514
"ENSG00000272004"	0	2	1	1	1	2
"ENSG00000189339"	990	887	1096	1420	1175	1151
"ENSG00000269737"	49	51	38	57	57	66
"ENSG00000215914"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000008128"	21	13	17	14	14	9
"ENSG00000268575"	32	18	12	18	19	17
"ENSG00000227775"	2	0	3	3	2	2
"ENSG00000215790"	125	108	98	174	123	175
"ENSG00000008130"	979	797	1042	1235	1076	1035
"ENSG00000078369"	9058	8199	9226	8836	7273	7463
"ENSG00000231050"	4	1	7	7	5	6
"ENSG00000169885"	1	1	2	2	1	2
"ENSG00000178821"	16	14	19	20	11	10
"ENSG00000142609"	3	7	5	3	4	1
"ENSG00000233542"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000187730"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000226969"	1	0	0	1	0	0
"ENSG00000067606"	351	309	371	320	260	264
"ENSG00000271806"	0	5	4	4	5	4
"ENSG00000182873"	43	43	51	62	44	52
"ENSG00000162585"	270	226	295	282	233	234
"ENSG00000234396"	1	0	0	0	0	1
"ENSG00000157933"	1721	1598	1783	2092	1709	1587
"ENSG00000116151"	141	144	161	208	161	179
"ENSG00000272161"	0	1	1	0	0	0
"ENSG00000269896"	44	55	69	82	48	58
"ENSG00000272420"	3	7	9	10	18	13
"ENSG00000157916"	1691	1499	1698	2037	1694	1752
"ENSG00000157911"	184	194	212	300	210	214
"ENSG00000149527"	2798	2507	3070	2429	1990	2059
"ENSG00000224387"	12	8	11	13	8	12
"ENSG00000229393"	13	15	19	25	26	17
"ENSG00000157881"	244	203	285	244	229	250
"ENSG00000197921"	1	0	0	0	0	0
"ENSG00000272449"	6	4	5	7	7	1
"ENSG00000238164"	31	17	34	38	38	30
"ENSG00000157873"	146	128	184	218	203	198
"ENSG00000225931"	2	0	1	1	2	0
"ENSG00000228037"	1	2	1	0	0	2
"ENSG00000157870"	207	209	233	291	224	233
"ENSG00000142606"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000237058"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000215912"	15	10	12	11	15	7
"ENSG00000285945"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000283259"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000233234"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000231630"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000284745"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000169717"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000177133"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000142611"	1	0	1	1	2	3
"ENSG00000283572"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000226286"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000279839"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000272235"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000130762"	353	319	433	343	288	290
"ENSG00000272088"	0	0	5	1	3	0
"ENSG00000162591"	39	30	20	44	45	34
"ENSG00000207776"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000238260"	0	0	0	2	1	2
"ENSG00000158109"	766	751	816	898	751	748
"ENSG00000116213"	390	387	443	474	338	354
"ENSG00000078900"	127	96	153	157	132	126
"ENSG00000227589"	2	1	2	1	3	1
"ENSG00000235131"	2	3	0	0	2	0
"ENSG00000227372"	187	166	190	150	110	109
"ENSG00000276189"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000162592"	3	1	1	0	0	0
"ENSG00000235169"	0	5	3	4	2	3
"ENSG00000130764"	750	719	803	1005	792	785
"ENSG00000266075"	0	0	2	0	1	2
"ENSG00000272153"	18	9	16	21	17	21
"ENSG00000116198"	1368	1211	1325	1434	1154	1213
"ENSG00000169598"	156	128	143	200	156	153
"ENSG00000198912"	495	460	516	560	481	477
"ENSG00000236423"	32	29	27	31	31	30
"ENSG00000233304"	0	1	0	0	1	0
"ENSG00000226374"	4	2	0	1	2	0
"ENSG00000284668"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000284703"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000229280"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000235054"	0	0	0	0	0	1
"ENSG00000284694"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000227169"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000232596"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000196581"	133	125	117	115	107	95
"ENSG00000284739"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000284674"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000231510"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000284616"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000284692"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000284666"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000260972"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000283356"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000236948"	1	0	0	0	0	0
"ENSG00000264341"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000264101"	0	0	1	0	0	0
"ENSG00000131697"	270	307	291	310	235	266
"ENSG00000069424"	182	167	210	150	137	154
"ENSG00000116254"	2	1	3	4	2	2
"ENSG00000285629"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000116251"	3007	2653	3205	4191	3327	3465
"ENSG00000226944"	0	3	2	3	1	1
"ENSG00000158286"	100	89	131	215	139	161
"ENSG00000116237"	1832	1694	1965	2668	2128	2227
"ENSG00000225077"	14	19	6	11	8	10
"ENSG00000173673"	1	2	0	0	0	0
"ENSG00000158292"	978	929	1064	919	720	748
"ENSG00000097021"	1790	1655	1924	1998	1607	1691
"ENSG00000271746"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000069812"	1227	1118	1280	2464	2052	2036
"ENSG00000187017"	7	9	17	24	15	15
"ENSG00000265392"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000231868"	0	0	0	1	1	0
"ENSG00000215788"	563	453	523	445	455	493
"ENSG00000171680"	1360	1263	1428	1431	1105	1138
"ENSG00000162408"	740	718	803	1198	893	966
"ENSG00000253022"	0	0	0	3	1	1
"ENSG00000229519"	3	9	4	17	9	8
"ENSG00000173662"	0	1	1	1	1	1
"ENSG00000204859"	305	245	264	336	291	249
"ENSG00000162413"	883	794	972	1200	1064	1086
"ENSG00000116273"	641	529	661	583	477	530
"ENSG00000041988"	191	141	169	144	150	138
"ENSG00000007923"	852	787	883	1245	931	1066
"ENSG00000228750"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000284744"	0	0	0	2	0	0
"ENSG00000237436"	4	4	2	2	1	2
"ENSG00000171735"	332	282	329	296	240	267
"ENSG00000227950"	1	0	0	0	1	0
"ENSG00000237365"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000207056"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000237402"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000237728"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000225126"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000270171"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000270035"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000269978"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000049245"	3320	2932	3206	3349	2708	2890
"ENSG00000269925"	4	19	15	21	7	21
"ENSG00000049246"	365	367	385	334	314	315
"ENSG00000236266"	7	6	7	7	2	1
"ENSG00000049247"	0	0	1	0	0	2
"ENSG00000049249"	3	4	1	10	5	2
"ENSG00000270330"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000116288"	3035	2676	3266	3204	2805	2793
"ENSG00000200344"	5	0	2	4	8	1
"ENSG00000284747"	43	23	26	38	21	30
"ENSG00000284716"	2	6	6	6	8	6
"ENSG00000116285"	7710	7084	7720	7003	5787	5845
"ENSG00000238290"	8	14	13	9	7	8
"ENSG00000232848"	1	0	0	0	0	0
"ENSG00000229305"	0	1	0	2	0	0
"ENSG00000227634"	4	2	2	1	3	2
"ENSG00000200975"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000233645"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000251977"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000162426"	12	21	8	10	6	18
"ENSG00000252254"	1	3	1	0	0	1
"ENSG00000142599"	1591	1512	1667	1839	1503	1548
"ENSG00000232912"	4	3	5	1	3	2
"ENSG00000221083"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000270282"	0	0	0	0	2	1
"ENSG00000234619"	3	4	7	11	5	4
"ENSG00000224315"	2	5	8	8	6	3
"ENSG00000222511"	0	0	2	6	2	6
"ENSG00000226545"	5	4	5	14	2	5
"ENSG00000228423"	3	3	5	14	4	6
"ENSG00000229716"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000074800"	34568	31122	36192	40288	33509	33543
"ENSG00000274258"	2	1	2	0	2	0
"ENSG00000230679"	3	6	4	5	0	3
"ENSG00000201725"	0	0	3	2	0	0
"ENSG00000238249"	9	7	7	7	4	8
"ENSG00000232208"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000232663"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000131686"	0	0	0	2	1	1
"ENSG00000265141"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000197241"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000142583"	1	1	0	0	0	1
"ENSG00000252404"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000180758"	433	390	455	499	409	394
"ENSG00000228526"	265	225	255	324	238	237
"ENSG00000284357"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000234546"	125	123	125	124	81	100
"ENSG00000049239"	2496	2365	2702	2555	2100	2105
"ENSG00000171621"	345	350	413	290	275	257
"ENSG00000284652"	1	0	1	1	0	0
"ENSG00000284693"	5	4	6	4	2	2
"ENSG00000252956"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000235263"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000171612"	210	198	222	304	294	245
"ENSG00000231181"	3	2	4	6	10	8
"ENSG00000188807"	269	238	276	381	314	336
"ENSG00000171608"	655	557	713	494	379	379
"ENSG00000179840"	0	0	0	0	1	0
"ENSG00000233268"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000231789"	4	3	2	3	2	3
"ENSG00000171603"	10353	9597	10695	10740	8764	9196
"ENSG00000271264"	0	1	0	5	0	2
"ENSG00000280113"	3	2	5	1	3	2
"ENSG00000178585"	1330	1246	1559	1699	1307	1315
"ENSG00000223989"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000285701"	5	7	8	6	14	10
"ENSG00000162441"	1306	1227	1363	1709	1368	1444
"ENSG00000228150"	15	10	5	8	8	3
"ENSG00000173614"	391	297	373	394	307	377
"ENSG00000202415"	11	4	6	10	6	0
"ENSG00000283611"	3	2	2	4	3	4
"ENSG00000265521"	0	2	2	1	1	1
"ENSG00000241326"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000162444"	91	61	58	97	80	79
"ENSG00000130939"	2254	2033	2308	2524	2064	2118
"ENSG00000224340"	2	1	3	0	1	0
"ENSG00000233623"	0	2	1	2	0	0
"ENSG00000201746"	0	0	3	0	0	2
"ENSG00000054523"	3110	2779	3216	3104	2541	2602
"ENSG00000264881"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000199562"	4	2	2	2	5	2
"ENSG00000264501"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000284735"	38	18	24	29	19	36
"ENSG00000284642"	22	25	22	21	17	16
"ENSG00000142657"	1573	1447	1600	2215	1954	2080
"ENSG00000271989"	2	1	0	1	0	1
"ENSG00000251503"	4	8	8	13	10	9
"ENSG00000175279"	40	26	39	37	33	33
"ENSG00000241563"	15	10	10	8	3	6
"ENSG00000160049"	2161	1989	2262	2801	2156	2330
"ENSG00000203469"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000142655"	396	324	415	461	370	346
"ENSG00000243267"	2	2	4	3	2	2
"ENSG00000130940"	341	284	335	301	254	266
"ENSG00000272078"	12	14	21	18	17	19
"ENSG00000225158"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000175262"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000215785"	1	2	0	1	2	0
"ENSG00000120948"	2295	2143	2335	2851	2445	2471
"ENSG00000277726"	0	0	1	0	1	0
"ENSG00000009724"	106	95	118	145	163	144
"ENSG00000271895"	40	50	47	62	44	38
"ENSG00000116649"	860	818	899	1223	918	981
"ENSG00000171824"	1314	1101	1250	1474	1259	1273
"ENSG00000226849"	4	6	7	6	17	8
"ENSG00000230337"	5	6	7	11	3	6
"ENSG00000198793"	2568	2483	2728	2960	2516	2633
"ENSG00000225602"	1	1	2	5	3	1
"ENSG00000253086"	0	0	0	0	1	0
"ENSG00000171819"	3	2	1	0	3	1
"ENSG00000207451"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000238173"	2	0	0	2	0	1
"ENSG00000120942"	329	328	411	599	520	516
"ENSG00000238199"	6	10	4	16	9	4
"ENSG00000284646"	1	1	2	1	0	0
"ENSG00000224338"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000204624"	0	0	0	1	1	0
"ENSG00000285833"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000235643"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000284708"	11	5	9	6	0	2
"ENSG00000116661"	257	261	338	288	263	246
"ENSG00000132879"	287	226	279	334	248	294
"ENSG00000116663"	164	145	191	228	154	133
"ENSG00000116670"	589	540	611	541	428	491
"ENSG00000162490"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000177674"	492	406	580	363	324	323
"ENSG00000215910"	0	1	0	0	2	0
"ENSG00000177553"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000177000"	452	416	451	378	312	332
"ENSG00000011021"	534	499	592	555	433	477
"ENSG00000276470"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000278852"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000175206"	6	2	2	2	2	5
"ENSG00000275915"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000120937"	0	1	1	1	0	1
"ENSG00000224904"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000285646"	7	5	4	4	2	6
"ENSG00000199347"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000201801"	5	1	3	3	4	5
"ENSG00000116685"	562	514	625	770	661	636
"ENSG00000083444"	1889	1784	2144	2102	1657	1648
"ENSG00000116688"	6474	5845	6651	6947	5687	5794
"ENSG00000270914"	0	1	0	1	2	1
"ENSG00000116691"	120	117	169	140	120	102
"ENSG00000202461"	2	0	1	2	1	1
"ENSG00000276869"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000243539"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000120949"	2	1	5	0	0	2
"ENSG00000201135"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000227875"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000285604"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000283789"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000028137"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000263676"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000225196"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000252969"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000048707"	3180	2702	3220	3231	2449	2721
"ENSG00000239149"	2	4	3	4	3	3
"ENSG00000229484"	1	0	1	0	0	0
"ENSG00000162496"	1501	1263	1468	1545	1286	1341
"ENSG00000221340"	7	11	6	18	7	12
"ENSG00000276830"	6	3	0	1	3	3
"ENSG00000272482"	23	24	32	27	23	21
"ENSG00000204518"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000226166"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000188984"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000157330"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000116726"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000116721"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000228338"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000239810"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000231103"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000179172"	0	1	0	0	1	0
"ENSG00000120952"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000243073"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000187545"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000204510"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000207434"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000234064"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000232423"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000274178"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000274764"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000277058"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000229571"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000277862"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000236179"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000275774"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000229978"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000233336"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000280267"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000179412"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000204505"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000279169"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000279804"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000250894"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000270601"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000231219"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000207511"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000182330"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000237700"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000204501"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000228229"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000204481"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000204480"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000204479"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000204478"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000162494"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000259961"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000215909"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000162493"	1653	1502	1662	1266	1015	1046
"ENSG00000222952"	3	0	0	0	0	0
"ENSG00000237445"	1	0	0	1	0	0
"ENSG00000253085"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000116731"	1055	1012	1111	1206	1057	1020
"ENSG00000189337"	720	675	727	1098	800	843
"ENSG00000252151"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000231606"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000234593"	0	0	1	0	0	0
"ENSG00000235829"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000175147"	115	120	152	252	205	191
"ENSG00000171729"	502	488	541	705	567	604
"ENSG00000204464"	1	3	6	6	10	4
"ENSG00000215720"	8	2	3	6	3	1
"ENSG00000278480"	6	5	2	13	14	11
"ENSG00000142621"	39	39	45	49	43	55
"ENSG00000233485"	0	1	0	1	1	2
"ENSG00000236045"	0	1	1	0	2	1
"ENSG00000228140"	15	12	17	21	12	13
"ENSG00000142634"	4768	4181	5018	4921	4040	4004
"ENSG00000162438"	9	9	6	3	4	3
"ENSG00000142615"	1	0	0	0	0	1
"ENSG00000215704"	4	4	3	3	1	2
"ENSG00000132906"	178	166	193	173	130	145
"ENSG00000116138"	695	618	688	1004	811	769
"ENSG00000251866"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000272510"	2	0	0	0	0	0
"ENSG00000116771"	48	50	51	98	83	75
"ENSG00000237301"	2	1	4	9	4	6
"ENSG00000235084"	6	6	3	6	2	3
"ENSG00000252417"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000236500"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000197312"	2387	2246	2452	2737	2403	2406
"ENSG00000215695"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000271742"	2	1	0	0	1	1
"ENSG00000116786"	1621	1523	1784	1777	1414	1454
"ENSG00000237938"	27	32	39	49	42	47
"ENSG00000162461"	23	23	19	24	23	23
"ENSG00000224459"	0	0	1	0	2	0
"ENSG00000162460"	0	2	0	0	1	0
"ENSG00000162458"	2264	2095	2403	1727	1404	1389
"ENSG00000224321"	5	12	10	2	2	4
"ENSG00000233954"	85	73	92	70	82	73
"ENSG00000178715"	2	6	0	1	1	0
"ENSG00000179743"	62	35	43	53	31	38
"ENSG00000065526"	5638	5258	5940	5655	4604	4788
"ENSG00000270620"	0	0	0	1	1	0
"ENSG00000116809"	383	298	392	385	332	290
"ENSG00000234607"	2	0	2	3	0	3
"ENSG00000231353"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000275503"	0	0	1	0	0	0
"ENSG00000224966"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000183888"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000233078"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000173641"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000186510"	0	0	1	0	0	0
"ENSG00000232456"	0	0	0	1	1	1
"ENSG00000184908"	0	2	0	0	1	0
"ENSG00000185519"	23	15	32	26	15	9
"ENSG00000142627"	7414	6539	7937	7584	6410	6428
"ENSG00000227959"	29	37	31	36	25	18
"ENSG00000224621"	26	30	39	41	32	34
"ENSG00000142632"	93	83	123	152	125	123
"ENSG00000234166"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000237276"	17	22	30	22	24	26
"ENSG00000132881"	111	70	98	126	93	84
"ENSG00000233929"	1	4	2	2	0	2
"ENSG00000037637"	607	471	542	664	558	599
"ENSG00000055070"	2392	2138	2404	3022	2417	2396
"ENSG00000226457"	2	5	1	4	5	3
"ENSG00000187144"	1	1	2	3	7	4
"ENSG00000157191"	827	747	902	963	719	784
"ENSG00000226029"	40	29	50	36	47	38
"ENSG00000080947"	78	65	91	93	71	85
"ENSG00000206652"	0	1	1	0	0	0
"ENSG00000261135"	2	1	0	0	0	1
"ENSG00000285853"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000224174"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000233421"	1	0	1	1	2	0
"ENSG00000277344"	0	0	0	0	0	1
"ENSG00000225710"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000219481"	543	478	548	815	596	662
"ENSG00000271732"	1	0	2	1	5	3
"ENSG00000215908"	275	228	255	296	270	300
"ENSG00000283773"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000186301"	18	13	25	17	10	14
"ENSG00000282143"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000207513"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000280114"	4	5	6	9	11	5
"ENSG00000236698"	38	27	30	53	33	47
"ENSG00000268869"	14	8	6	16	14	6
"ENSG00000279151"	0	0	0	0	0	1
"ENSG00000282740"	1	0	0	0	1	0
"ENSG00000058453"	182	162	190	240	187	187
"ENSG00000227684"	0	0	1	0	0	0
"ENSG00000207389"	0	0	0	1	0	0
"ENSG00000186715"	17	17	18	16	11	14
"ENSG00000223643"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000230239"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000263811"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000228549"	15	14	20	10	8	13
"ENSG00000277234"	0	0	0	0	0	0
"ENSG00000238142"	15	14	21	26	12	8
"ENSG00000235241"	7	6	8	5	2	6
"ENSG00000207005"	0	1	0	0	0	0
"ENSG00000272426"	2	0	0	0	4	2
"ENSG00000117122"	151	125	175	125	96	75
"ENSG00000226526"	0	2	0	1	1	1
"ENSG00000159363"	955	837	964	923	710	791
"ENSG00000117118"	1303	1128	1237	1400	1116	1134
"ENSG00000117115"	161	134	121	155	114	137
"ENSG00000204362"	120	97	133	174	119	129
"ENSG00000282843"	4	7	4	3	4	2
"ENSG00000142623"	211	142	200	279	228	247
"ENSG00000142619"	795	694	813	907	786	737
"ENSG00000266634"	4	3	9	10	7	4
